Date SunshineHrs SSN
1929.00 43.8 64.1
1929.08 60.5 50.2
1929.17 190.2 52.8
1929.25 144.7 58.2
1929.33 240.9 71.9
1929.42 210.3 70.2
1929.50 219.7 65.8
1929.58 176.3 34.4
1929.67 199.1 54
1929.75 109.2 81.1
1929.83 78.7 108
1929.92 67 65.3
1930.00 49.9 49.2
1930.08 54.3 35
1930.17 109.7 38.2
1930.25 102 36.8
1930.33 134.5 28.8
1930.42 211.2 21.9
1930.50 174.1 24.9
1930.58 207.5 32.1
1930.67 108.2 34.4
1930.75 113.5 35.6
1930.83 68.7 25.8
1930.92 23.3 14.6
1931.00 63.7 43.1
1931.08 72 30
1931.17 142.3 31.2
1931.25 93.5 24.6
1931.33 150.1 15.3
1931.42 158.7 17.4
1931.50 127.9 13
1931.58 135.5 19
1931.67 92.3 10
1931.75 102.5 18.7
1931.83 62.4 17.8
1931.92 38.5 12.1
1932.00 51 10.6
1932.08 57.9 11.2
1932.17 133.4 11.2
1932.25 110.9 17.9
1932.33 112.4 22.2
1932.42 199.3 9.6
1932.50 124 6.8
1932.58 178.3 4
1932.67 102.1 8.9
1932.75 100.7 8.2
1932.83 55.7 11
1932.92 58 12.3
1933.00 69.5 22.2
1933.08 94.3 10.1
1933.17 187.6 2.9
1933.25 152.5 3.2
1933.33 170.2 5.2
1933.42 226.9 2.8
1933.50 237.6 0.2
1933.58 242.7 5.1
1933.67 177.3 3
1933.75 101.3 0.6
1933.83 53.9 0.3
1933.92 59 3.4
1934.00 65.9 7.8
1934.08 96.6 4.3
1934.17 122.5 11.3
1934.25 124.9 19.7
1934.33 216.3 6.7
1934.42 192.7 9.3
1934.50 269.3 8.3
1934.58 184.9 4
1934.67 149.1 5.7
1934.75 81.5 8.7
1934.83 48.7 15.4
1934.92 31.3 18.9
1935.00 48.1 20.5
1935.08 62 23.1
1935.17 121.5 12.2
1935.25 127.3 27.3
1935.33 188.5 45.7
1935.42 196.3 33.9
1935.50 274.3 30.1
1935.58 199.9 42.1
1935.67 144.7 53.2
1935.75 102.6 64.2
1935.83 65.4 61.5
1935.92 48.9 62.8
1936.00 43.4 74.3
1936.08 89.2 77.1
1936.17 71.4 74.9
1936.25 133.2 54.6
1936.33 179.5 70
1936.42 166.2 52.3
1936.50 119.2 87
1936.58 184.7 76
1936.67 79.3 89
1936.75 103.1 115.4
1936.83 48.9 123.4
1936.92 62.3 132.5
1937.00 50.9 128.5
1937.08 66.6 83.9
1937.17 99.7 109.3
1937.25 103.1 116.7
1937.33 185 130.3
1937.42 181.3 145.1
1937.50 140.1 137.7
1937.58 202.3 100.7
1937.67 143 124.9
1937.75 79.1 74.4
1937.83 65.9 88.8
1937.92 41.2 98.4
1938.00 41.2 119.2
1938.08 66.9 86.5
1938.17 172.3 101
1938.25 180.9 127.4
1938.33 144.9 97.5
1938.42 190.6 165.3
1938.50 133.5 115.7
1938.58 151.3 89.6
1938.67 110.9 99.1
1938.75 118.1 122.2
1938.83 70 92.7
1938.92 52.4 80.3
1939.00 46.4 77.4
1939.08 104.9 64.6
1939.17 86.2 109.1
1939.25 171.7 118.3
1939.33 184.9 101
1939.42 227.9 97.6
1939.50 139.7 105.8
1939.58 153.7 112.6
1939.67 147 88.1
1939.75 94.3 68.1
1939.83 41.1 42.1
1939.92 46 50.5
1940.00 83.1 59.4
1940.08 22.8 83.3
1940.17 128.3 60.7
1940.25 118.1 54.4
1940.33 215.4 83.9
1940.42 273.4 67.5
1940.50 165.1 105.5
1940.58 199.5 66.5
1940.67 179.5 55
1940.75 95.5 58.4
1940.83 76.8 68.3
1940.92 46.5 45.6
1941.00 41.7 44.5
1941.08 67.9 46.4
1941.17 118.7 32.8
1941.25 106.9 29.5
1941.33 141.9 59.8
1941.42 210.3 66.9
1941.50 227.5 60
1941.58 163.7 65.9
1941.67 123.7 46.3
1941.75 120.2 38.3
1941.83 47.1 33.7
1941.92 46.9 35.6
1942.00 45.1 52.8
1942.08 53.9 54.2
1942.17 69.4 60.7
1942.25 202.5 25
1942.33 209.4 11.4
1942.42 234 17.7
1942.50 150.1 20.2
1942.58 132.7 17.2
1942.67 124.5 19.2
1942.75 84.6 30.7
1942.83 57.8 22.5
1942.92 51 12.4
1943.00 54.7 28.9
1943.08 79.3 27.4
1943.17 132.9 26.1
1943.25 166.6 14.1
1943.33 244.1 7.6
1943.42 192.9 13.2
1943.50 196.7 19.4
1943.58 178.3 10
1943.67 142.5 7.8
1943.75 84.9 10.2
1943.83 72.3 18.8
1943.92 49.5 3.7
1944.00 41.2 0.5
1944.08 62.4 11
1944.17 142.7 0.3
1944.25 147 2.5
1944.33 235.6 5
1944.42 170.3 5
1944.50 97.5 16.7
1944.58 185.2 14.3
1944.67 143.8 16.9
1944.75 102 10.8
1944.83 49.3 28.4
1944.92 64.1 18.5
1945.00 51.5 12.7
1945.08 65.7 21.5
1945.17 152.6 32
1945.25 209.1 30.6
1945.33 156.1 36.2
1945.42 182.4 42.6
1945.50 159 25.9
1945.58 144.8 34.9
1945.67 64.9 68.8
1945.75 111.7 46
1945.83 31 27.4
1945.92 46.6 47.6
1946.00 49.9 86.2
1946.08 78.7 76.6
1946.17 107.2 75.7
1946.25 203.3 84.9
1946.33 162.9 73.5
1946.42 149.8 116.2
1946.50 197.6 107.2
1946.58 134.8 94.4
1946.67 98.5 102.3
1946.75 79.3 123.8
1946.83 42.9 121.7
1946.92 74.7 115.7
1947.00 59.5 113.4
1947.08 26.3 129.8
1947.17 70.9 149.8
1947.25 150.5 201.3
1947.33 147.3 163.9
1947.42 185.9 157.9
1947.50 144.5 188.8
1947.58 274.9 169.4
1947.67 159.9 163.6
1947.75 107.3 128
1947.83 75.4 116.5
1947.92 37.9 108.5
1948.00 45.7 86.1
1948.08 92.9 94.8
1948.17 160.2 189.7
1948.25 205.2 174
1948.33 237.1 167.8
1948.42 124.2 142.2
1948.50 174.7 157.9
1948.58 133.7 143.3
1948.67 146.4 136.3
1948.75 93.7 95.8
1948.83 68.6 138
1948.92 65.4 119.1
1949.00 51 182.3
1949.08 115.1 157.5
1949.17 112.5 147
1949.25 182.5 106.2
1949.33 233.3 121.7
1949.42 242.1 125.8
1949.50 262.5 123.8
1949.58 210.3 145.3
1949.67 151.1 131.6
1949.75 125 143.5
1949.83 76.2 117.6
1949.92 65.4 101.6
1950.00 40.6 94.8
1950.08 67.5 109.7
1950.17 138.8 113.4
1950.25 163.7 106.2
1950.33 174.1 83.6
1950.42 244.5 91
1950.50 174 85.2
1950.58 171.1 51.3
1950.67 112.7 61.4
1950.75 96.6 54.8
1950.83 56.9 54.1
1950.92 55.3 59.9
1951.00 48.9 59.9
1951.08 58.6 59.9
1951.17 92.6 92.9
1951.25 200.4 108.5
1951.33 152.1 100.6
1951.42 251.9 61.5
1951.50 216.7 61
1951.58 174.7 83.1
1951.67 110.8 51.6
1951.75 105.6 52.4
1951.83 75.1 45.8
1951.92 69.8 40.7
1952.00 94.1 22.7
1952.08 96.7 22
1952.17 105 29.1
1952.25 178.2 23.4
1952.33 207 36.4
1952.42 217.6 39.3
1952.50 194 54.9
1952.58 180.5 28.2
1952.67 140.3 23.8
1952.75 105 22.1
1952.83 72.1 34.3
1952.92 77.7 26.5
1953.00 42.5 3.9
1953.08 75.9 10
1953.17 140.7 27.8
1953.25 183.3 12.5
1953.33 223 21.8
1953.42 139.7 8.6
1953.50 203.4 23.5
1953.58 237.4 19.3
1953.67 151.7 8.2
1953.75 84.1 1.6
1953.83 54.4 2.5
1953.92 28.4 0.2
1954.00 75.7 0.5
1954.08 79.7 10.9
1954.17 107.9 1.8
1954.25 202.4 0.8
1954.33 145.9 0.2
1954.42 157.1 4.8
1954.50 157.1 8.4
1954.58 123.5 1.5
1954.67 168.8 7
1954.75 94.5 9.2
1954.83 60.1 7.6
1954.92 54.5 23.1
1955.00 40.1 20.8
1955.08 86.3 4.9
1955.17 161.4 11.3
1955.25 173.7 28.9
1955.33 217.5 31.7
1955.42 155.3 26.7
1955.50 268.3 40.7
1955.58 188 42.7
1955.67 153.1 58.5
1955.75 119.7 89.2
1955.83 71.5 76.9
1955.92 47.3 73.6
1956.00 50.3 124
1956.08 78.9 118.4
1956.17 149.7 110.7
1956.25 158.7 136.6
1956.33 246.6 116.6
1956.42 145 129.1
1956.50 168 169.6
1956.58 161.4 173.2
1956.67 94.3 155.3
1956.75 116.5 201.3
1956.83 77.9 192.1
1956.92 18.2 165
1957.00 50.8 130.2
1957.08 83.1 157.4
1957.17 110.2 175.2
1957.25 168 164.6
1957.33 205.6 200.7
1957.42 297.1 187.2
1957.50 157.9 158
1957.58 170.5 235.8
1957.67 102.6 253.8
1957.75 92.9 210.9
1957.83 76.4 239.4
1957.92 62.3 202.5
1958.00 54.6 164.9
1958.08 55.4 190.7
1958.17 110.7 196
1958.25 145.2 175.3
1958.33 196 171.5
1958.42 145.7 191.4
1958.50 188.1 200.2
1958.58 119.6 201.2
1958.67 118 181.5
1958.75 93.7 152.3
1958.83 51.8 187.6
1958.92 29.5 217.4
1959.00 85.8 143.1
1959.08 65.5 185.7
1959.17 102 163.3
1959.25 153.8 172
1959.33 228 168.7
1959.42 226.3 149.6
1959.50 272.7 199.6
1959.58 245.6 145.2
1959.67 213.9 111.4
1959.75 144.2 124
1959.83 70.6 125
1959.92 45 146.3
1960.00 37.8 106
1960.08 82.3 102.2
1960.17 78 122
1960.25 164.9 119.6
1960.33 182.3 110.2
1960.42 274.9 121.7
1960.50 129.7 134.1
1960.58 147.1 127.2
1960.67 122.8 82.8
1960.75 60.9 89.6
1960.83 73.4 85.6
1960.92 54.5 57.9
1961.00 43.6 46.1
1961.08 65.1 53
1961.17 173.2 61.4
1961.25 86.9 51
1961.33 225.2 77.4
1961.42 231.2 70.2
1961.50 196.5 55.9
1961.58 185.7 63.6
1961.67 135.8 37.7
1961.75 118.2 32.6
1961.83 63.4 40
1961.92 76.5 38.7
1962.00 70 50.3
1962.08 70.6 45.6
1962.17 126.3 46.4
1962.25 143.3 43.7
1962.33 177.5 42
1962.42 280.3 21.8
1962.50 137.3 21.8
1962.58 154.5 51.3
1962.67 142.3 39.5
1962.75 108.8 26.9
1962.83 32.7 23.2
1962.92 72.6 19.8
1963.00 58.9 24.4
1963.08 66.4 17.1
1963.17 85.8 29.3
1963.25 119.1 43
1963.33 193.4 35.9
1963.42 199.4 19.6
1963.50 188.2 33.2
1963.58 142.6 38.8
1963.67 129.7 35.3
1963.75 78.8 23.4
1963.83 60.4 14.9
1963.92 49.8 15.3
1964.00 37.2 17.7
1964.08 57.3 16.5
1964.17 65.9 8.6
1964.25 128.5 9.5
1964.33 190.8 9.1
1964.42 156.1 3.1
1964.50 214.7 9.3
1964.58 217.7 4.7
1964.67 210.4 6.1
1964.75 134.5 7.4
1964.83 55 15.1
1964.92 51.1 17.5
1965.00 83.7 14.2
1965.08 31.1 11.7
1965.17 137.7 6.8
1965.25 141.6 24.1
1965.33 179.6 15.9
1965.42 188.7 11.9
1965.50 122.8 8.9
1965.58 181.2 16.8
1965.67 122.9 20.1
1965.75 109.9 15.8
1965.83 77.4 17
1965.92 71.9 28.2
1966.00 42.5 24.4
1966.08 41.5 25.3
1966.17 121.5 48.7
1966.25 81.5 45.3
1966.33 234.9 47.7
1966.42 199 56.7
1966.50 149.7 51.2
1966.58 188.6 50.2
1966.67 168 57.2
1966.75 90.4 57.2
1966.83 61 70.4
1966.92 41.7 110.9
1967.00 64.2 93.6
1967.08 88.2 111.8
1967.17 174.6 69.5
1967.25 130.8 86.5
1967.33 184.2 67.3
1967.42 232 91.5
1967.50 234.4 107.2
1967.58 167.1 76.8
1967.67 116.5 88.2
1967.75 95.1 94.3
1967.83 69.2 126.4
1967.92 70.6 121.8
1968.00 50 111.9
1968.08 54 92.2
1968.17 148.5 81.2
1968.25 184.5 127.2
1968.33 155 110.3
1968.42 206.6 96.1
1968.50 136.2 109.3
1968.58 124 117.2
1968.67 114.9 107.7
1968.75 66.5 86
1968.83 47.9 109.8
1968.92 35.9 104.4
1969.00 40 120.5
1969.08 78.1 135.8
1969.17 70.5 106.8
1969.25 221.3 120
1969.33 161.9 106
1969.42 276.9 96.8
1969.50 243.8 98
1969.58 157.5 91.3
1969.67 97.4 95.7
1969.75 112 93.5
1969.83 84.6 97.9
1969.92 35.6 111.5
1970.00 34.5 127.8
1970.08 115.9 102.9
1970.17 120.8 109.5
1970.25 132.7 127.5
1970.33 224.8 106.8
1970.42 270.9 112.5
1970.50 192.4 93
1970.58 185.6 99.5
1970.67 157.3 86.6
1970.75 106.2 95.2
1970.83 64.7 83.5
1970.92 43.8 91.3
1971.00 42.1 79
1971.08 69.5 60.7
1971.17 106 71.8
1971.25 122.9 57.5
1971.33 228.9 49.8
1971.42 143.5 81
1971.50 259.3 61.4
1971.58 134.2 50.2
1971.67 166.5 51.7
1971.75 135.2 63.2
1971.83 102 82.2
1971.92 29.8 61.5
1972.00 41.8 88.4
1972.08 27.3 80.1
1972.17 144 63.2
1972.25 117.6 80.5
1972.33 141.9 88
1972.42 150.4 76.5
1972.50 168.7 76.8
1972.58 160.9 64
1972.67 129.1 61.3
1972.75 91.6 41.6
1972.83 80.6 45.3
1972.92 47.6 43.4
1973.00 38.8 42.9
1973.08 74.1 46
1973.17 150.7 57.7
1973.25 167.7 42.4
1973.33 168 39.5
1973.42 249.5 23.1
1973.50 171.1 25.6
1973.58 192 59.3
1973.67 153.9 30.7
1973.75 95.1 23.9
1973.83 89.1 23.3
1973.92 62.9 27.6
1974.00 56.3 26
1974.08 58.3 21.3
1974.17 101.7 40.3
1974.25 142.1 39.5
1974.33 191.4 36
1974.42 206.2 55.8
1974.50 187.8 33.6
1974.58 198.7 40.2
1974.67 146.5 47.1
1974.75 105.4 25
1974.83 52.9 20.5
1974.92 58.8 18.9
1975.00 44.7 11.5
1975.08 57.8 11.5
1975.17 72.7 5.1
1975.25 131.4 9
1975.33 159.1 11.4
1975.42 301 28.2
1975.50 242.4 39.7
1975.58 218.6 13.9
1975.67 147 9.1
1975.75 120.7 19.4
1975.83 85.1 7.8
1975.92 34.4 8.1
1976.00 70.3 4.3
1976.08 42.6 21.9
1976.17 107.8 18.8
1976.25 148.7 12.4
1976.33 172 12.2
1976.42 261.4 1.9
1976.50 254.2 16.4
1976.58 257.4 13.5
1976.67 118.2 20.6
1976.75 43.6 5.2
1976.83 54.1 15.3
1976.92 58.6 16.4
1977.00 35.4 23.1
1977.08 74.4 23.1
1977.17 87.2 8.7
1977.25 157.9 12.9
1977.33 217.5 18.6
1977.42 123.2 38.5
1977.50 193.6 21.4
1977.58 123.4 30.1
1977.67 101.8 44
1977.75 107.3 43.8
1977.83 102.4 29.1
1977.92 45.2 43.2
1978.00 53.6 51.9
1978.08 58.9 93.6
1978.17 128.1 76.5
1978.25 113.6 99.7
1978.33 202.8 82.7
1978.42 171.7 95.1
1978.50 146.4 70.4
1978.58 157.4 58.1
1978.67 159.3 138.2
1978.75 87.5 125.1
1978.83 77.3 97.9
1978.92 34.3 122.7
1979.00 72 166.6
1979.08 67.3 137.5
1979.17 92.9 138
1979.25 126.4 101.5
1979.33 190.9 134.4
1979.42 166.6 149.5
1979.50 192.2 159.4
1979.58 167.4 142.2
1979.67 171 188.4
1979.75 117 186.2
1979.83 70 183.3
1979.92 59.7 176.3
1980.00 84 159.6
1980.08 58.8 155
1980.17 86.7 126.2
1980.25 165.4 158.7
1980.33 228.7 156.3
1980.42 186.7 154.7
1980.50 168.9 136.3
1980.58 169 135
1980.67 136.4 155
1980.75 111.8 165
1980.83 61.4 148
1980.92 64.4 174
1981.00 50.9 114
1981.08 75.3 141
1981.17 57.8 135
1981.25 110.4 156
1981.33 98.3 127
1981.42 122.8 91
1981.50 129 144
1981.58 199.8 159
1981.67 157.3 167
1981.75 101.9 162
1981.83 43.7 137
1981.92 57.5 150
1982.00 55 111.2
1982.08 33.8 163
1982.17 144.7 153
1982.25 164.4 122
1982.33 187.2 82
1982.42 148.4 110
1982.50 151.4 106
1982.58 159.8 107
1982.67 141 118
1982.75 66.3 94
1982.83 68.5 98
1982.92 60.4 127
1983.00 54.9 84
1983.08 74 51
1983.17 89.5 66
1983.25 150.5 80
1983.33 126.8 99
1983.42 180.3 91
1983.50 257.5 82
1983.58 214.5 72
1983.67 92.4 50
1983.75 119.7 56
1983.83 44.3 33
1983.92 62.9 33
1984.00 86.1 57
1984.08 66 85
1984.17 48.8 83
1984.25 236.8 70
1984.33 143.4 76
1984.42 244.3 46
1984.50 249.4 37
1984.58 199.8 25
1984.67 99.6 16
1984.75 88.6 12
1984.83 53.8 23
1984.92 57.6 19
1985.00 51.1 16
1985.08 78 16
1985.17 112.4 17
1985.25 138.3 16
1985.33 178.3 27
1985.42 165 24
1985.50 216 31
1985.58 164.9 11
1985.67 143.3 4
1985.75 100.8 19
1985.83 86.1 16
1985.92 44.2 17
1986.00 76.4 3
1986.08 71.2 23
1986.17 127.3 15
1986.25 139.6 18
1986.33 205.6 14
1986.42 222.7 1
1986.50 201.2 18
1986.58 147 7
1986.67 171.6 4
1986.75 119.7 35
1986.83 77.9 15
1986.92 64.8 7
1987.00 68.8 10
1987.08 67.8 2
1987.17 111.6 15
1987.25 158.7 40
1987.33 168.7 33
1987.42 129.3 17
1987.50 179.4 33
1987.58 158.2 39
1987.67 132.3 34
1987.75 109.5 61
1987.83 43.9 40
1987.92 42.9 27
1988.00 47.7 59
1988.08 103.7 40
1988.17 85.2 76
1988.25 132 88
1988.33 178.1 60
1988.42 142.3 102
1988.50 138.8 114
1988.58 178.8 112
1988.67 136.9 120
1988.75 120 125
1988.83 91.4 125
1988.92 46.7 179
1989.00 68.2 161
1989.08 107 165
1989.17 100.9 131
1989.25 133.9 130
1989.33 300.8 138
1989.42 244.4 196
1989.50 280.4 127
1989.58 269.5 169
1989.67 141.6 177
1989.75 90.8 159
1989.83 104.1 173
1989.92 26.5 165
1990.00 58.3 177
1990.08 95.7 130
1990.17 144.1 140
1990.25 234.4 140
1990.33 285 132
1990.42 121.1 105
1990.50 268.5 149
1990.58 236.6 200
1990.67 164.7 125
1990.75 124.4 145
1990.83 83.7 131
1990.92 58.8 130
1991.00 66.9 137
1991.08 60 167
1991.17 87.2 142
1991.25 156.6 140
1991.33 142.9 121
1991.42 150 170
1991.50 217.3 174
1991.58 241.4 176
1991.67 165.4 125
1991.75 79.4 144
1991.83 57.4 108
1991.92 58.4 144
1992.00 46.8 150
1992.08 67.3 161
1992.17 73.3 106
1992.25 139.2 100
1992.33 262.7 74
1992.42 212.2 65
1992.50 164 86
1992.58 173.6 64
1992.67 120.2 64
1992.75 101.3 89
1992.83 61.5 92
1992.92 47.2 83
1993.00 38 59
1993.08 54.7 91
1993.17 135 70
1993.25 111.9 62
1993.33 196.7 61
1993.42 231.4 50
1993.50 190 58
1993.58 238.3 42
1993.67 107.7 22
1993.75 120 56
1993.83 76.3 35
1993.92 55 49
1994.00 87 58
1994.08 77.6 35
1994.17 127.6 32
1994.25 177.7 16
1994.33 162.1 18
1994.42 254.9 28
1994.50 248.3 35
1994.58 191.8 22
1994.67 113.1 26
1994.75 137.5 44
1994.83 46.7 18
1994.92 68.2 26
1995.00 61.8 24
1995.08 74.9 30
1995.17 198.7 31
1995.25 190.1 14
1995.33 233.5 14
1995.42 194.4 16
1995.50 247.6 14
1995.58 285.1 14
1995.67 135.3 12
1995.75 139.9 21
1995.83 78.1 9
1995.92 40.9 10
1996.00 29.3 11
1996.08 103.4 4
1996.17 76.4 9
1996.25 148.3 5
1996.33 185.7 5
1996.42 290.7 12
1996.50 256.6 8
1996.58 211.6 14
1996.67 125.3 2
1996.75 130.8 1
1996.83 101 18
1996.92 55.5 13
1997.00 51.4 6
1997.08 64.2 8
1997.17 150.2 9
1997.25 189.9 15
1997.33 261.4 18
1997.42 137.1 13
1997.50 231.7 10
1997.58 172 24
1997.67 169.7 51
1997.75 153.8 24
1997.83 47.1 39
1997.92 55.7 41
1998.00 64 32
1998.08 113 40
1998.17 77.5 55
1998.25 105.8 53
1998.33 199.8 56
1998.42 114 71
1998.50 157 67
1998.58 225 92
1998.67 133.8 93
1998.75 94.5 55
1998.83 66.3 74
1998.92 38.1 82
1999.00 51.1 62
1999.08 81.3 66
1999.17 97.4 69
1999.25 147.6 64
1999.33 153.6 106
1999.42 202.1 137
1999.50 235.4 113
1999.58 159.2 94
1999.67 155.2 71
1999.75 144.8 117
1999.83 81.1 133
1999.92 60.9 85
2000.00 82.1 90
2000.08 104.9 113
2000.17 112.6 138
2000.25 143.4 125
2000.33 189.8 122
2000.42 164.6 125
2000.50 161.2 170
2000.58 209.4 130
2000.67 126.1 110
2000.75 83.9 99
2000.83 69.2 107
2000.92 51.9 104
2001.00 83.3 96
2001.08 85 81
2001.17 74.1 113
2001.25 148.2 108
2001.33 198.3 97
2001.42 226.8 134
2001.50 206.1 82
2001.58 184.1 106
2001.67 123 151
2001.75 100.9 125
2001.83 86.9 106
2001.92 79.2 132
2002.00 44.4 114
2002.08 80.5 107
2002.17 101.1 98
2002.25 210 121
2002.33 177.5 121
2002.42 163.3 88
2002.50 178.8 100
2002.58 166.2 116
2002.67 167.1 110
2002.75 104.8 97
2002.83 52.3 95
2002.92 41.3 81
2003.00 87.7 79
2003.08 94.4 46
2003.17 154.8 61
2003.25 169.8 60
2003.33 191.2 55
2003.42 213.6 77
2003.50 192 83
2003.58 228.4 72
2003.67 175.3 48
2003.75 134.8 65
2003.83 78.9 67
2003.92 53.6 46
2004.00 62.7 37
2004.08 79.1 46
2004.17 101.5 49
2004.25 150.3 39
2004.33 195.5 42
2004.42 223.6 43
2004.50 169.5 51
2004.58 194.1 40
2004.67 174.4 28
2004.75 102.4 48
2004.83 52.4 44
2004.92 58.3 18
2005.00 65.4 31
2005.08 66.3 29
2005.17 79.3 25
2005.25 136.3 24
2005.33 226.4 43
2005.42 177.6 39
2005.50 192 40
2005.58 235.7 36
2005.67 155.4 21
2005.75 92 9
2005.83 88 18
2005.92 55.7 41
2006.00 54.9 15
2006.08 73.1 5
2006.17 95.5 11
2006.25 152.5 22
2006.33 165.7 14
2006.42 246.2 12
2006.50 303.7 13
2006.58 167.2 15
2006.67 156.5 10
2006.75 109 10
2006.83 101.2 21
2006.92 42.7 14
2007.00 79.8 17
2007.08 67.6 11
2007.17 165.4 5
2007.25 210.7 3
2007.33 165.5 12
2007.42 149 12
2007.50 195.1 10
2007.58 209.2 6
2007.67 142.6 2
2007.75 102.5 1
2007.83 86.9 2
2007.92 57.2 10
2008.00 62.4 3.3

© m.a. vukcevic